SEGURO DE SALUD PARA MAYORES DE 60 AÑOS
| COBERTURAS |
![]() MEDIPLUS ORO II |
![]() PLAN RED PREFERENTE |
![]() PLAN RED |
![]() PLAN COMPLETO |
| Beneficio máximo anual | S/. 100,000 | S/. 100,000 | S/.200,000 | S/. 300,000 |
| REDES DE CLINICAS | ||||
| ATENCION AMBULATORIA | ||||
| RED 1 | Solo Cirugia Ambulatoria al 95% | S/. 30 al 75% | S/. 30 al 90% | S/. 30 al 90% |
| RED 2 | Solo Cirugia Ambulatoria al 90% | S/. 35 al 70% (*) | S/. 45 al 90% | S/. 45 al 90% |
| RED 3 | Solo Cirugia Ambulatoria al 90% | - | S/. 60 al 85% | S/. 60 al 85% |
| RED 4 | Solo Cirugia Ambulatoria al 85% | - | S/. 75 al 75% | S/. 75 al 75% |
| RED 5 | Solo Cirugia Ambulatoria al 85% | - | S/. 85 al 65% | S/. 85 al 65% |
| RED 6 | Solo Cirugia Ambulatoria al 70% | - | S/. 90 al 60% | S/. 90 al 60% |
| Reembolsos | - | - | - | S/. 105 al 60% (**) (Tarifa A+50%) |
|
ATENCION HOSPITALARIA (El deducible es por cada internamiento) |
||||
| RED 1 | S/. 0 al 100% | 1 día de habitación al 80% | S/. 0 al 95% | S/. 0 al 95% |
| RED 2 | S/. 0 al 95% | 1 día de habitación al 75% (*) | S/. 0 al 90% | S/. 0 al 90% |
| RED 3 | S/. 0 al 90% | - | 1 día de habitación al 90% | 1 día de habitación al 90% |
| RED 4 | 01 día de habitación al 90% | - | 1 día de habitación al 85% | 1 día de habitación al 85% |
| RED 5 | 01 día de habitación al 85% | - | 1 día de habitación al 80% | 1 día de habitación al 80% |
| RED 6 | 01 día de habitación al 80% | - | 1 día de habitación al 75% | 1 día de habitación al 75% |
| Reembolsos | - | - | - | S/. 1,300 al 65% (**) (Tarifa A+50%) |
| EMERGENCIA ACCIDENTAL Y MEDICA | ||||
| EMERG. ACC AMBULATORIO | al 100% | al 100% | al 100% | al 100% |
| EMERG. ACC HOSPITALARIO | No aplica | Según condiciones de Póliza | Según condiciones de Póliza | Según condiciones de Póliza |
| EMERG. NO ACC AMBULATORIO | al 100% | Según condiciones de Póliza | Según condiciones de Póliza | Según condiciones de Póliza |
| EMERG. NO ACC HOSPITALARIO | - | Según condiciones de Póliza | Según condiciones de Póliza | Según condiciones de Póliza |
| ONCOLOGIA | ||||
| ENFERMEDADES ONCOLOGICAS | - | Según condiciones ambulatorias / hospitalarias |
Según condiciones ambulatorias / hospitalarias |
Según condiciones ambulatorias / hospitalarias |
| RED ONCOLOGICA 1 | - | - | - | - |
| RED ONCOLOGICA 2 | - | - | - | - |
| RECONSTRUCCION MAMARIA | - | - | - | - |
| COBERTURAS ADICIONALES | ||||
| ODONTOLOGIA (Deducible por pieza tratada y terminada) | S/. 33 al 80% | S/. 25 al 80% | S/. 25 al 80% | S/. 25 al 80% |
| ENFERMEDADES CONGENITAS DIAGNOSTICADAS (para nacidos en póliza) | - | - | - | - |
| ENFERMEDADES CONGENITAS NO DIAGNOSTICADAS |
- | - | - | - |
| TRANSPLANTE DE ORGANOS | - | - | Dentro del beneficio máximo anual | Dentro del beneficio máximo anual |
| Enfermedades cardiovasculares | Prevención, Urgencias S/. 50 al 50% |
- | - | - |
| Enfermedades neurológicas | S/. 50 al 50% | - | - | - |
| Insuficiencia Renal Crónica | - | - | - | - |
| Grandes quemados | - | - | - | - |
| Politraumatizados | S/. 50 al 50% (Traumatología) | - | - | - |
| Proceso séptico mayor | - | - | - | - |
| CHEQUEOS MEDICOS PREVENTIVOS | ||||
| CHEQUEO GINECOLOGICO | S/. 126 al 100% | - | - | - |
| CHEQUEO UROLOGICO | S/.144 al 100% | - | - | - |
| CHEQUEO CARDIOLOGICO | S/.105 al 100% | - | - | - |
| CHEQUEO PEDIATRICO | - | - | - | - |
| CHEQUEO MEDICO PREVENTIVO | CONTROL MENSUAL OBLIGATORIO (Sólo Consulta) al 100% | Tarifas preferenciales en Clínica Internacional y Medicentro San Borja |
Omnia Médica ($100/$70/$50) (1 vez al año) |
Omnia Médica ($100/$70/$50) (1 vez al año) |
| TRASLADO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | ||||
| SERVICIO DE AMBULANCIA | al 100% | al 100% | al 100% | al 100% |
| TRASLADO AREREO EMERGENCIA | al 100% | - | al 100% | al 100% |
| TRASLADO TERRESTRE EMERGENCIA | al 100% | al 100% | al 100% | al 100% |
| OFTALMOLOGIA | ||||
| RED OFTALMOLOGICA 1 | - | Según póliza | Según póliza | Según póliza |
| RED OFTALMOLOGICA 2 | - | - | - | - |
| MEDIDA DE VISTA (1 vez al año) | - | al 100% | al 100% | al 100% |
| ADQUISICION DE LENTES | - | - | Descuento del 40% en la adquisición de lentes y cristales Oftalmic Service y T.G. Láser Oftálmica. | Descuento del 40% en la adquisición de lentes y cristales Oftalmic Service y T.G. Láser Oftálmica. |
| CIRUGIA CON EXCIMER LASER | - | - | - | - |
| CIRUGIA CON EXCIMER LASER (WAVE FRONT) | - | - | - | - |